Vendas no mês
R$ 8,4 mi
▲ 18% vs. mês ant.
Unidades vendidas
26 lotes
▲ 8%
Ticket médio
R$ 323 mil
▲ 3%
VGV em carteira
R$ 142 mi
5 loteamentos ativos
Evolução de vendas
Valor vendido por mês (R$ milhões) · 2026
Mix por status
Distribuição das unidades
Vendido62%
Reservado15%
Disponível23%
Ranking de loteamentos
Desempenho e conversão
| Loteamento | Un. | Valor | Conversão | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terranova Park | 98 | R$ 32,0 mi | 41% |
| 2 | Jardim Terranova | 84 | R$ 27,0 mi | 37% |
| 3 | Terranova Boulevard | 63 | R$ 21,0 mi | 33% |
| 4 | Reserva Terranova | 52 | R$ 18,0 mi | 29% |
| 5 | Terranova Vista | 38 | R$ 12,0 mi | 24% |
Faturamento do mês
R$ 9,1 mi
▲ 12%
Receitas no ano
R$ 68,4 mi
acumulado 2026
Saldo em caixa
R$ 12,7 mi
▲ 5%
Margem operacional
31 %
▲ 2 p.p.
Fluxo de caixa
Entradas x saídas por mês (R$ milhões)
EntradasSaídas
Composição de receitas
Origem do faturamento
Vendas de lotes71%
Financiamento próprio19%
Outros10%
Últimos lançamentos
Movimentações recentes
| Data | Descrição | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 28/07 | Recebimento — Lote 42 Park | Entrada | + R$ 318 mil |
| 27/07 | Pagamento fornecedor — Terraplanagem | Saída | − R$ 96 mil |
| 27/07 | Recebimento — Lote 08 Jardim | Entrada | + R$ 295 mil |
| 26/07 | Comissão de vendas | Saída | − R$ 41 mil |
| 26/07 | Recebimento — Lote 15 Boulevard | Entrada | + R$ 274 mil |
Total em aberto
R$ 24,6 mi
carteira de recebíveis
A vencer (30 dias)
R$ 6,8 mi
próximos vencimentos
Vencidos
R$ 3,2 mi
▲ R$ 0,2 mi
Inadimplência
4,7 %
▼ 0,3 p.p.
Evolução da carteira
Recebíveis em aberto por mês (R$ milhões)
Maiores títulos vencidos
Prioridade de cobrança
| Cliente | Loteamento | Atraso | Valor |
|---|---|---|---|
| Construtora Alfa | Boulevard | 72 dias | R$ 214 mil |
| J. Moraes | Reserva | 58 dias | R$ 176 mil |
| M. Ribeiro | Vista | 34 dias | R$ 142 mil |
| Incorp. Sul | Park | 21 dias | R$ 128 mil |
| P. Andrade | Jardim | 18 dias | R$ 97 mil |
Investido no ano
R$ 38,9 mi
▲ 9%
ROI médio
22,4 %
▲ 1,6 p.p.
Recursos aplicados
R$ 27,3 mi
em obras ativas
Empreendimentos
5 ativos
2 em lançamento
Evolução da aplicação
Recursos aplicados no ano (R$ milhões)
Andamento das obras
Execução física do investimento
| Empreendimento | Investido | % Executado | |
|---|---|---|---|
| Terranova Park | R$ 11,2 mi | 86% | |
| Jardim Terranova | R$ 9,4 mi | 72% | |
| Terranova Boulevard | R$ 7,1 mi | 58% | |
| Reserva Terranova | R$ 6,6 mi | 41% | |
| Terranova Vista | R$ 4,6 mi | 23% |
Despesas do mês
R$ 6,0 mi
▲ 4%
Pago
R$ 4,4 mi
73% do total
Em aberto
R$ 1,6 mi
a pagar no mês
vs. Orçado
−4 %
abaixo do previsto
Evolução dos custos
Despesa total por mês (R$ milhões)
Despesas por categoria
Distribuição do gasto
Obras e materiais46%
Mão de obra27%
Marketing11%
Administrativo9%
Impostos e taxas7%
Contas a pagar
Próximos vencimentos
| Fornecedor | Categoria | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|
| Terraplanagem SC | Obras | 02/08 | R$ 186 mil |
| Concreteira Vale | Materiais | 05/08 | R$ 152 mil |
| Agência Norte | Marketing | 08/08 | R$ 74 mil |
| Contabilidade Itajaí | Administrativo | 10/08 | R$ 38 mil |
| Prefeitura — ISS | Impostos | 15/08 | R$ 29 mil |
nPlaceIT · Plataforma de Business Intelligence — Terranova EmpreendimentosProtótipo interativo · dados fictícios ilustrativos